Detail produk:
|
Warna: | Putih | Pengaturan khusus: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Pengemasan: | 1 buah/karton | Jaminan: | 1 tahun |
Drawtube: | Trinokuler | Teori: | Mikroskop Biologi |
Waktu Pimpin: | 15-20 hari kerja | Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Pembesaran: | 40X-1000X | Objektif: | 4X,10X,40X,100X |
penerangan: | Penerangan LED | Aplikasi: | Investigasi Kriminal dan Perbandingan Fitur |
Perbandingan: | Gambar kiri penuh. Gambar kanan penuh | Perbandingan: | Part Of Left & Right Images. Bagian Gambar Kiri & Kanan. Left & Right S |
Cahaya Tinggi: | Mikroskop Perbandingan Forensik Putih,Mikroskop Perbandingan Forensik 40X,mikroskop pembesaran 100x |
Mikroskop Perbandingan Untuk Investigasi Kriminal Dan Perbandingan Fitur
M16101 Mikroskop Perbandingan Untuk Investigasi Kriminal Dan Perbandingan Fitur.M16101 dapat melihat dua spesimen pada saat yang sama dan membandingkan perbedaannya.
Fitur:
- Ini bisa digunakan untuk mengamati dua spesimen yang berbeda pada saat yang sama.
- Dengan sistem optik infinity yang sangat baik dan panggung yang stabil.
Artikel | Deskripsi / Nilai | Konfigurasi |
Sistem optik: | Sistem optik akromatik | ● |
Pemandangan tabung: |
Trinocular, 30 ° miring, 360 ° berputar. Rasio pembagian: 100: 0 Pengaturan IPD: 54mm ~ 75mm. Pengaturan diopter: ±5 diopter. |
● |
Mata: | Tingkat mata tinggi WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Tujuan: | Bidang cahaya: Lensa objek akromatik bidang datar: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Opsional: 20X, 50X | ○ | |
Bagian hidung: | Konverter empat lubang | ● |
Perbandingan: |
Gambar kiri penuh. Gambar kanan penuh. Bagian dari gambar kiri & kanan. Gambar superposisi kiri dan kanan. |
● |
Kepala perbandingan: |
Perbesar kepala perbandingan: 1X, Bidang pandangan: 20mm. |
● |
Mekanisme fokus: |
Sistem posisi koaksial. Ketebalan dan batas tinggi dari pengaturan kasar dapat disesuaikan. Keakuratan penyesuaian halus: 0,002mm, rentang bergerak disesuaikan. |
● |
Sumber cahaya: | Sistem pencahayaan transmisi Kohler; pusat default, kecerahan disesuaikan. | ● |
LED 3W. | ○ | |
Kondensor: | Bidang cahaya: NA1.25 /0.22 swing out acromatic condenser | ● |
Filter: | Kuning, hijau, biru, filter netral. | ● |
CCD: | Kamera CCD 3Mp, ukuran piksel 3.1 Um2, 1/2'sensor, 12 bit / piksel. | ● |
Sumber daya listrik: | AC90V ~ 240V, 50Hz / 60Hz. | ● |
Catatan:●Berarti Konfigurasi Saat Ini○Artinya Opsional
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610