|
Detail produk:
|
| Warna: | Hitam | Kustomisasi: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Sedang mengemas: | 1 PC/Karton | Jaminan: | 1 tahun |
| Drawtube: | Bermata satu | Teori: | Mikroskop Biologis |
| Waktu tunggu: | 15-20 hari kerja | Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS/Bulan |
| Pembesaran: | 14X-180X | Lensa: | 0,7x-4.5x |
| Penerangan: | lampu cincin LED | Piksel: | 5MP |
| Cahaya Tinggi: | 5MP 7 inch lcd digital usb mikroskop,7 inch lcd digital usb mikroskop,4.5X digital video mikroskop |
||
Mikroskop Digital LCD USB 5MP Dengan Perangkat Lunak Pengukuran Dapat Mengambil Video Merekam Foto
M20118 adalah mikroskop video tipe universal dengan berbagai aplikasi di bidang industri.
Fitur:
- Lebih mudah untuk mengambil foto dan merekam dengan bantuan perangkat lunak pengukuran.
- Pengguna dapat mengatur Menu sesuai kebutuhan.
| Barang | Deskripsi / Nilai | M20118 |
| Pembesaran: | 14X-180X | ● |
| Lensa: | 0,7-4.5X | ● |
| Resolusi/Piksel: | 5 mega piksel | ● |
| Jarak bergerak: | 100mm | ● |
| Port kamera: | USB2.0 | ● |
| Fitur kamera: | Pengambilan gambar, perekaman video, pengukuran | ● |
| Pengukuran lembut: |
Untuk sistem operasi di bawah WIN10 (64bit). Ukuran: Lingkaran: jari-jari, keliling, persegi;Jarak dari pusat lingkaran ke garis, ke suatu titik, ke pusat lingkaran lainnya Busur: jari-jari, panjang busur, radian;Persegi panjang: panjang, lebar, persegi dan keliling;Poligon: primeter dan persegi;Elips: primeter dan persegi;Panjang, sudut;Jarak dari titik ke garis, jarak antara 2 garis, dll. |
● |
| Panggung: | 380*260mm | ● |
| Penerangan: | Lampu cincin LED intensitas tinggi, kecerahan dapat disesuaikan. | ● |
| Kamera: | 5MP | ● |
| 6.3MP | ||
| Lensa tambahan: | 0,5X atau 2X |
Catatan: ● berarti standar, berarti opsional
![]()
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606