Detail produk:
|
Warna: | Putih | Kustomisasi: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | 1 PC/Karton | Jaminan: | 1 tahun |
Drawtube: | Berkenaan dgn teropong | Teori: | Mikroskop Biologis |
Waktu tunggu: | 15-20 hari kerja | Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS/Bulan |
Sistem optik: | Sistem Optik Koreksi Infinity Universal UIS2 | Lensa mata: | WF10X/22mm |
Tujuan: | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | penutup hidung: | Nosepiece empat kali lipat |
Sistem Fokus: | Fokus Koaksial Kasar Dan Halus | Penerangan: | LED Daya Ringan 3W |
Kondensator: | N.A. 1.25 | Aplikasi: | Laboratorium Rumah Sakit Universitas |
Cahaya Tinggi: | Mikroskop biologis teropong UIS2 Infinity,mikroskop biologis teropong Cahaya Otomatis,mikroskop biologis digital WF10X / 22mm |
Laboratorium Teropong UIS2 Infinity Optical Biological Microscope Dengan Sistem Kontrol Lampu Otomatis
M12115Laboratorium Teropong UIS2 Infinity Optical Biological Microscope Dengan Sistem Kontrol Lampu Otomatis.Seri M12115 memiliki sistem optik khusus yang dapat mengontrol cahaya secara otomatis.Ini banyak digunakan di berbagai laboratorium industri dan penelitian dll.
Fitur:
- Bingkai kaku dan bebas getaran.Bodi yang didesain ergonomis.
- Sistem ECO untuk kontrol lampu otomatis.
- Sistem optik UIS2 Infinity.
- Panel LCD di bagian depan mikroskop dapat menampilkan status penggunaan mikroskop.
- Kompeten untuk lab penelitian, lab medik/rumah sakit.
Barang | Deskripsi / Nilai | M12115 |
Sistem optik: | UIS2 Universal Infinity Sistem optik yang dikoreksi. | ● |
Bingkai: | Bingkai kaku dan bebas getaran.Bodi yang didesain ergonomis. | ● |
Metode pengamatan: | Standar: Bidang terang. | ● |
Opsional: Bidang gelap, kontras fase, polarisasi, fluoresensi. | ||
Lihat tabung: | Tabung Trinocular antijamur, miring 30 °, berputar 360 °. Penyesuaian IPD: 47mm ~ 78mm, Penyesuaian diopter: ± 5 dioptri. |
● |
Lensa mata: | Bidang lebar setinggi mata tinggi WF10/22mm.Penyesuaian diopter pada satu lensa mata. | ● |
Penutup hidung: | Quintuple Revolving Nosepiece dengan kemiringan ke dalam dengan slot untuk penganalisis atau penggeser DIC. | ● |
Objektif: | Infinity Plan Lensa objektif achromatic (anti jamur): 4X/0.1, 10X/0.25, 20X/0.4 (Opsional), 40X/0.65 (spr), 100X/1.25. | ● |
Panggung: | Panggung tetap mekanis persegi panjang, koaksial berlapis baik dengan kontrol penggerak rendah tangan kanan.Rentang perjalanan (XY): 78mm × 54mm, Presisi: 0.1mm.Ukuran panggung (LxD): 230mmx150mm.Tempat spesimen ganda, dengan skala posisi spesimen (pembacaan kelulusan hingga 0.1mm).Penghenti gerakan tahap XY.Milimeter dapat bergerak dalam arah X&Y.Klik sampel dapat membawa 2 slide sampel. | ● |
Mekanisme fokus: | Sistem penentuan posisi koaksial.Penyesuaian tegangan kenop pengatur kasar.Gerakan panggung vertikal 37,7mm dengan stopper penyetelan kasar.Penyesuaian torsi untuk kenop penyetelan kasar.Kenop fokus halus sensitif tinggi dengan kelulusan penyesuaian minimum 1um. | ● |
Kondensor: | NA1.25.Dengan diafragma iris aperture. | ● |
Panel LCD: | LCD di bagian depan mikroskop dapat menampilkan status penggunaan mikroskop. | |
lingkungan: | Sistem ECO dengan sensor gerak.Ketika operator pergi, itu dapat secara otomatis mematikan lampu untuk gelembung pf umur panjang. | |
Penerangan: | Pencahayaan koehler internal untuk cahaya yang ditransmisikan.Lampu LED daya 3W (precenter).Indikator LED intensitas cahaya.Sakelar prasetel cahaya untuk fotografi, filter bawaan (LBD-IF, ND6, ND25). | ● |
Kamera: | Opsional | |
Sumber Daya listrik: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
Catatan: ● berarti standar, berarti opsional
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606