Detail produk:
|
Warna: | Putih | Kustomisasi: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Drawtube: | Trinokuler |
Teori: | Mikroskop Biologi | LEAD-TIME: | 15-20 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan | Pembesaran: | 40X-1000X |
Lensa mata: | WF10X/20mm | Penutup hidung: | 4-Posisi |
Melihat Kepala: | 360 Dapat Diputar | Panggung: | Panggung Mekanik Lapisan Ganda |
Fokus: | Koaksial Kasar | penerangan: | Lampu LED 3W |
Cahaya Tinggi: | Mikroskop nirkabel lcd biologis,mikroskop nirkabel lcd Trinocular,WF10X 20mm lcd mikroskop digital |
Mikroskop Biologi Laboratorium Profesional Mikroskop Digital Dengan Layar LCD
M12126 Profesional Laboratorium Biologi Mikroskop Mikroskop Digital Dengan Layar LCD.Mikroskop biologis seri ini dirancang untuk pekerjaan rutin sehari-hari yang menuntut aplikasi universitas, klinik, laboratorium, dan banyak ilmu kehidupan atau aplikasi medis lainnya yang membutuhkan kinerja optik berkualitas.Ini memberikan penerangan yang baik bahkan untuk sampel yang paling menuntut.Metode kontras tambahan seperti kontras fase, polarisasi dan medan gelap serta perangkat diskusi/pengajaran memastikan bahwa model ini akan menawarkan fungsionalitas jangka panjang untuk semua tingkat pengguna.
seorang siswa mengamati sel di bawah mikroskop
Fitur:
- Kontras fase, polarisasi, dan bidang gelap dapat didukung.
- Tahap mekanis lapisan ganda, ukuran 156 * 138mm, rentang bergerak 76 * 54mm.
- Sistem optik tak terhingga.
- Layar LCD 11,6" kamera 16M piksel bawaan.
Barang | Deskripsi / Nilai | M12126A | M12126B |
Tubuh: | Badan (Mohon pilih kabel listriknya) | ● | ● |
Lihat kepala: | Teropong, Interpupillary jarak 52-75mm | ● | |
Teropong, Interpillary jarak 48- 75mm | ○ | ||
Trinokular, jarak Interpuillary 52-75mm(100:0) | ○ | ||
Trinokuler.Jarak antar tiang 52-75mm(20:80) | ● | ||
Trinokular, jarak Interpupillary 48-75mm(20:80) | ○ | ||
Trinokular, jarak Interpupillary 52-75mm(50:50) | ○ | ||
Lensa mata: | Lensa mata rencana titik tipe tinggi WF10X/20mm | ●● | ●● |
Lensa rencana titik mata tinggi WF10X/22mm | ○○ | ○○ | |
Rencana lensa mata WF16X/13mm | ○○ | ○○ | |
Lensa mata rencana titik mata tinggi WF10X/20mm (penunjuk) | ○ | ○ | |
Eyepiece rencana titik mata tinggi WF10X/22mm (penunjuk) | ○ | ○ | |
Reticule Eyepiece Salib WF10X/20mm | ○ | ○ | |
Tujuan: | Rencana Ekonomis Infinity Achromatic Objective 4X | ○ | ○ |
Rencana Ekonomis Infinity Achromatic Objective 10X | ○ | ○ | |
Rencana Ekonomis Infinity Tujuan Achromatic 40X (S) | ○ | ○ | |
Infinity Economical Plan Achromatic Objective 100X (S) (Minyak) | ○ | ○ | |
Infinity Plan Achromatic Objective 2X | ○ | ○ | |
Infinity Plan Achromatic Objective 4X | ● | ● | |
Infinity Plan Achromatic Objective 10X | ● | ● | |
Infinity Plan Achromatic Objective 20X | ○ | ○ | |
Infinity Plan Achromatic Objective 40X(S) | ● | ● | |
Infinity Plan Achromatic Objective 60X(S) | ○ | ○ | |
Infinity Plan Achromatic Objective 100X (S) (Minyak) | ● | ● | |
Panggung: | Panggung Mekanis, Tangan kanan 156X138mm, rentang gerakan 76*54mm | ● | ● |
Panggung Mekanis, Tangan kanan 185X177mm, rentang gerakan 75*50mm | ○ | ○ | |
Penutup hidung: | Nosepiece Quadruple, menghadap ke dalam | ● | ● |
Quintuple Nosepiece, menghadap ke dalam | ○ | ○ | |
Kondensator: | Kondensor Abbe NA1.25 | ● | ● |
Kondensor Medan Gelap (kering) | ○ | ○ | |
Kondensor Medan Gelap (minyak) | ○ | ○ | |
Penerangan: | Lampu Halogen 6V 20W | ● | ● |
Lampu Halogen 6V 30W | ○ | ○ | |
Perangkat Listrik LED 3W (dengan Baterai Isi Ulang) | ○ | ○ | |
Perangkat Listrik LED 3W | ○ | ○ | |
Mengurung: | 05X C-Mount | ○ | |
1X C-Mount | ● | ||
0,25X C-Mount | ○ | ||
C-Gunung | ○ | ||
Saring | Filter Biru (φ38) (Lampu LED tanpa Filter) | ● | ● |
Fokus: | Coaxial kasar dan temukan penyesuaian, pembagian halus 1μm | ● | ● |
Kamera: | Layar LCD 11,6" kamera 16M piksel bawaan | ○ |
Catatan: ● berarti standar, ○ berarti opsional
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606