Detail produk:
|
Warna: | Putih | Kustomisasi: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Drawtube: | Trinokuler |
Teori: | Mikroskop Fluoresensi | Lensa mata: | WF10X /20mm |
LEAD-TIME: | 15-20 hari kerja | Rasio Pembesaran: | 40X-1000X |
Objektif: | 4X/10X/40X/100X | Penutup hidung: | 4-Posisi |
Sumber cahaya: | Lampu fluoresensi 12V 100W lampu merkuri Cahaya yang ditransmisikan 6V 20W | Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Cahaya Tinggi: | Mikroskop laboratorium biologi trinocular,mikroskop lab biologi 40X,mikroskop fluoresensi epi 100X |
Mikroskop Laboratorium Biologi Trinokuler 40X 100X Mikroskop Fluoresensi Epi
apa gunanya mikroskop trinokuler?
M15109 Mikroskop Laboratorium Biologi Trinokuler 40X 100X Mikroskop Fluoresensi Epi.Mikroskop fluoresensi seri M15109 adalah Biologis baru dengan EPI-Fluoresensi.M15109 menggunakan Sistem Optik Terkoreksi Infinity membuat studi spesimen terpasang cepat dan mudah sambil memberikan rasio biaya-kinerja yang sangat baik.Mikroskop ini dikonfigurasikan untuk Bright-field dan EPI-fluorescence tetapi juga dapat dilengkapi dengan komponen Phase contrast, Polarized light dan Dark-field opsional.Modularitas sistem membuat pembelian dan pengoperasian sangat terjangkau untuk perguruan tinggi, universitas, peneliti, dan klinik.
Fitur:
Barang | Spesifikasi | M15109A | M15109B | M15109C | M15109D |
Tabung Pengamatan: | Kepala teropong miring pada 30 ° | ● | ● | ||
Kepala trinokuler miring pada 30 ° | ● | ● | |||
Jarak antar pupil: | Dari 50-75mm | ● | ● | ● | ● |
Lensa mata: | Lensa mata WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Tujuan: | Tujuan Infinity Plan Achromatic 4X,10X, 40X(pegas), 100X(pegas, oli) | ● | ● | ● | ● |
Panggung: | Panggung mekanis dengan ukuran 156x138mm, perjalanan XY adalah 76x54mm | ● | ● | ● | ● |
Fokus: | Kenop pemfokusan koaksial, pemfokusan halus lulus dengan peningkatan 1um | ● | ● | ● | ● |
Kondensator: | NA 1.25Abbe kondensor dengan diafragma iris | ● | ● | ● | ● |
Penerangan: | Lampu fluoresensi 12V 100W lampu merkuri Cahaya yang ditransmisikan 6V 20W | ● | ● | ||
Lampu fluoresensi 5W LED Ditransmisikan cahaya 3W LED | ● | ● | |||
Filter fluoresensi: | CHROMA B/G (merek AS) | ● | ● | ||
CHROMA B/G (merek AS) | ● | ● | |||
Sumber Daya listrik: | 100-240V | ● | ● | ● | ● |
Aksesoris standar: | Penutup debu, sekering, kabel listrik | ● | ● | ● | ● |
Aksesori opsional | Lensa mata WF10X/22mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tujuan rencana 20X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tujuan rencana 60X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bagian kontras fase | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bagian medan gelap | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Adaptor pemasangan-C | ○ | ○ | |||
adaptor kamera digital | ○ | ○ | |||
lensa kamera digital | ○ | ○ | |||
Kamera 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ |
Catatan: ● berarti standar, ○ berarti opsional
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606