|
Detail produk:
|
Warna: | Putih | Pengaturan khusus: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Drawtube: | BERKENAAN DGN TEROPONG |
Teori: | Mikroskop Biologi | Waktu Pimpin: | 15-20 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan | Pembesaran: | 40X-1000X |
Lensa mata: | WF10x/18mm | Penutup hidung: | 4-Posisi |
Objektif: | 4X, 10X, 40X, 100X | Panggung: | Tahap Mekanik |
Fokus: | Sistem pemfokusan kasar dan halus koaksial | penerangan: | Lampu LED 3W |
Cahaya Tinggi: | 40X Teropong Mikroskop Biologis,18 Mm Lensa Mata Teropong Mikroskop Biologis,3 W Lampu LED Teropong Mikroskop Biologis |
40X-1000X Mikroskop Biologi Binokular dengan medan gelap dan opsi polarisasi
M1213340X-1000X Mikroskop Biologi Binokular dengan medan gelap dan opsi polarisasimemiliki perbesaran maksimum 1600X oleh kacamata WF 16X / 13 mm, yang mengarah pada rentang perbesaran yang lebih luas bagi para peneliti untuk memilih.Mikroskop biologis seri ini menawarkan optik terkemuka industri yang luar biasa, pencahayaan, dan kinerja untuk memenuhi harapan para profesional dan pasar pendidikan.logam internal gigi dan sistem pencahayaan LED mikroskop dibangun untuk bertahan lama.
Fitur:
- Berbagai kacamata untuk dipilih.
- Perbesarannya adalah 1600X oleh kacamata WF 16X / 13 mm.
- Mudah untuk meningkatkan versi binokular dan trinocular.
- 4X 10X 40X dan 100X objek Akromatik.
Posisi | Deskripsi / Nilai | M12134 |
Mata | WF 10X / 18 mm ((Pointer adalah opsional) | ●● |
WF 10X / 18 mm ((Pointer) | ○○ | |
WF 10X / 18 mm (diatur, 0,1 mm) | ○○ | |
WF 16X /13 mm | ○○ | |
WF15X /13 mm | ○○ | |
Akromatik Tujuan |
4X / 0.10, W.D=18,6mm | ● |
10X / 0.25, W.D = 6,5 mm | ● | |
40X / 0,65 (S), W.D = 0,47mm | ● | |
100X / 1.25 ((S, Minyak), W.D = 0.07mm | ● | |
20X / 0.40, W.D = 1,75mm | ○ | |
60X / 0.80(S), W.D = 0.10mm | ○ | |
Kepala monokular | Kemiringan 30°, Berputar 360° | ● |
Seidentopf kupu-kupu Kepala Trinocular |
Kemiringan 30°, Berputar 360°, Jarak interpupilary 48-75mm, Distribusi cahaya 20:80 |
○ |
Sikat hidung | Quadplex | ● |
Tombol Fokus |
Tombol fokus kasar dan halus koaksial Jarak perjalanan: 22mm, Skala: 2μm |
● |
Tahap Mekanis |
Ukuran panggung: 125X115mm, Perjalanan: 35X75mm |
● |
Kondensator | Abbe N.A. 1.25 (Diafragma Iris) | ● |
Cincin Medan Gelap | Tersedia untuk Objektif 4X-40X | ○ |
Keterikatan yang Membedakan | Analyzer / Polarizer | ○ |
Cermin | Cermin kerucut datar | ○ |
Pangkalan | Lampu LED 3W, Tegangan: 100V-240V | ● |
Catatan: ● berarti konfigurasi saat ini ○ berarti opsional
Ukuran kemasan: 337mmx 242mmx 417mm; Berat kotor: 6,5 kg; Berat bersih: 5,0 kg
0.5X/1X C-Mount Cermin kerucut datar
Polarizer unit polarisasi sederhana, analizer untuk unit polarisasi sederhana
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Faks: 86-021-37214610