Detail produk:
|
Warna: | Putih | Kustomisasi: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Drawtube: | Berkenaan dgn teropong |
Teori: | Mikroskop Metalurgi Polarisasi | Waktu tunggu: | 15-20 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS/Bulan | Pembesaran: | 40X-800X |
Lensa mata: | WF10X/20mm | Memfokuskan: | Koaksial Kasar & Halus |
penutup hidung: | 5-Posisi | Objektif: | 4X, 10X, 40X, 60X |
Cahaya Tinggi: | 60X Mikroskop Polarisasi Optik,Mikroskop Polarisasi Optik 40X,Mikroskop Metalurgi Teropong 800X |
40X-800X Teropong Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope untuk aplikasi ilmu material
M14110 40X-800X Teropong Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope untuk aplikasi ilmu material.Mikroskop Polarisasi M14110 untuk aplikasi ilmu material memiliki tujuan khusus dan alat lain seperti iluminasi insiden, polarisasi, dan filter kompensasi.Hal ini memungkinkan pengamatan yang tepat dari bahan seperti logam, plastik, mineral, asbes, kaca, kayu dan bahan kimia.M14110 dilengkapi dengan panggung yang dapat diputar dan objektif bebas noda untuk pengamatan cahaya terpolarisasi.
Fitur:
Barang | Spesifikasi | M14110A | M14110B | M14110C | M14110D | M14110E | M14110F |
Tabung Pengamatan: | Kepala teropong miring pada 30 ° | ● | ● | ● | |||
Kepala trinocular miring pada 30° | ● | ● | ● | ||||
Jarak antar pupil: | Dari 50-75mm | ● | ● | ● | ● | ||
Lensa mata: | Lensa mata WF10X/20mm, lensa mata tas wanita WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
Tujuan: |
tujuan bebas noda 4X, 10X, 40X (musim semi), 60X (musim semi) |
● | ● | ||||
Rencanakan tujuan metalurgi 5X 10X, 20X, 50X (musim semi) |
● | ● | ● | ● | |||
Panggung: | panggung yang dapat diputar 140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Memfokuskan: | Kenop pemfokusan koaksial, pemfokusan halus ditingkatkan dengan peningkatan 1um | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kondensator: | Kondensor Abbe NA 1,25 yang dapat disesuaikan ketinggiannya dengan diafragma iris dan 360°- swing out - polarizer yang dapat diputar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Penerangan: | Cahaya yang ditransmisikan 6V 20W | ● | ● | ||||
Cahaya yang dipantulkan 12V 50W | ● | ● | |||||
Cahaya yang dipantulkan 12V 50W Cahaya yang ditransmisikan 6V 20W |
● | ● | |||||
Sumber Daya listrik: | 100-240V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aksesoris standar: | Penutup debu, sekering, kabel listrik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aksesori opsional | Panggung yang dapat diputar 160mm | ||||||
80X merencanakan tujuan metalurgi | |||||||
3W LED untuk cahaya yang ditransmisikan | |||||||
5W LED untuk cahaya yang dipantulkan | |||||||
Adaptor pemasangan C | |||||||
adaptor kamera digital | |||||||
Kamera 3M/5M/10M/16M/HD |
Catatan: ● berarti standar, berarti opsional
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606