Detail produk:
|
Sistem Optik: | Sistem Optik Infinity NIS60 | Metode Pengamatan: | Bidang Terang |
---|---|---|---|
Kamera: | Kamera Digital Pendingin | Lensa mata: | SW10x/25mm, Eyepoint Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm |
Penutup hidung: | Nosepiece Manual, Sextuple, Mundur | Kondensator: | Kondensor Swing-Out NA0.9/0.25 |
Adaptor: | C-Mount 0,5x | Filter Untuk Memancarkan Cahaya: | Filter Holder On Base, Bisa Menampung 3 Filter |
Mikroskop biologis Laboratorium Semi-Otomatis Tingkat Penelitian 3D
Mikroskop fluoresensi biologis M12146 tingkat penelitian baru / M15113 telah ditingkatkan menjadi model meja kerja XYZ serba listrik.Dengan perangkat lunak yang kuat, mengintegrasikan banyak inisiatif, mengikuti tren desain terkemuka internasional dalam hal penampilan dan kinerja, dan berkomitmen untuk memperluas pola baru di bidang industri.Mengikuti konsep desain merek eksplorasi dan transendensi berkelanjutan, kami akan terus menyediakan pelanggan dengan solusi inspeksi industri 3D yang sempurna.
Item |
M12146 Mikroskop Biologi Tingkat Penelitian Bermotor M15113 Mikroskop Fluoresen Tingkat Penelitian Bermotor |
M12146 | M15113 | |
Sistem Optik | Sistem Optik Infinity NIS60 | ● | ● | |
Pengamatan metode
|
BF, Bidang Cerah | ● | ● | |
DF, Medan Gelap | ○ | ○ | ||
PL, Polarisasi | ○ | ○ | ||
PH, Kontras Fase | ○ | ○ | ||
FL, Neon | ○ | ● | ||
DIC | ○ | ○ | ||
Tubuh utama | Bodi Manual + Penerangan Halogen | ● | ● | |
Bodi Manual + Penerangan LED | ● | ● | ||
Kepala | Kepala Teropong Seidentopf, Miring 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm | ○ | ○ | |
Seidentopf Trinocular Head, Miring 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm, 3 Level Light Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | ● | ||
Ergo Tilting Trinocular Head, Kemiringan 0°~35°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Sakelar Pemisah Lampu 3 Level E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ○ | ○ | ||
Kamera digital |
7.0M USB3.0 CMOS Cooling GS Shutter Kamera Digital, Untuk Pencitraan Neon,, CMOS 1,1", FPS 12@3200x2200, 33@1600x1100, Kisaran Pendinginan Semi-Konduktor -42°C, Anti-Frog, Paparan Satu Jam, Sinyal Gelap Sensitivitas G 2058mv dengan 1/30 detik |
● | ● | |
Lensa mata | SW10x/25mm, Eyepoint Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm | ● | ● | |
SW10x/22mm, Eyepoint Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
EW12.5x/16mm, Titik Mata Tinggi | ○ | ○ | ||
WF15x/16mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
WF20x/12mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm | ○ | ○ | ||
Penutup hidung | Nosepiece Manual, Quintuple, Mundur, Dapat Disesuaikan Tengah | ○ | ○ | |
Nosepiece Manual, Sextuple, Mundur | ● | ● | ||
Nosepiece Berkode Bermotor, Sextuple, Mundur | ○ | ○ | ||
Dengan Slot Untuk Slider Kompensator Polarisasi Atau Slider DIC | ● | ● | ||
Lindungi Penutup Untuk Lubang Nosepiece | ● | ● | ||
N-PLFN Rencana Tanpa Batas Semi-APO Berpendar Objektif |
PlanF S-APO 4x/0,13, WD16,5mm, Kaca Penutup 0,17mm | ● | ● | |
PlanF S-APO 10x/0,30, WD8.1mm, Kaca Penutup 0,17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 20x/0,50, WD2.1mm, Kaca Penutup 0,17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 40x/0,75, WD0,7mm, Kaca Penutup 0,17mm | ● | ● | ||
PlanF S-APO 100x/1.30(Minyak), WD0.15mm, Kaca Penutup 0.17mm | ● | ● | ||
NIS60 N-PLN Rencana Tanpa Batas Objektif |
2x/0,06, WD7.5mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | |
4x/0,10, WD30mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
10x/0,25, WD10,2mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
20x/0,40, WD12mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
40x/0,65, WD0,7mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
50x/0,95(Minyak, WD0,19mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
60x/0,8, WD0,3mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | ||
100x/1.25(Minyak), WD0.2mm, Kaca Penutup 0.17mm | ○ | ○ | ||
NIS60 APO Rencana Tanpa Batas |
20x/0,75, WD1.1mm, Kaca Penutup 0,17mm | ○ | ○ | |
100x/1.45(Minyak), WD0.13mm, Kaca Penutup 0.17mm | ○ | ○ | ||
Saring Untuk Mengirimkan Cahaya |
Filter Holder On Base, Bisa Menampung 3 Filter | ● | ● | |
Saring LBD | ○ | ○ | ||
Filter Hijau | ○ | ○ | ||
Saring Kuning | ● | ● | ||
Saring ND6 | ○ | ○ | ||
Saring ND25 | ○ | ○ | ||
Fokus |
Koaksial Bermotor & Manual Pemfokusan Kasar & Halus, Halus Divisi 0,001mm, Rentang Pemfokusan 35mm, Stroke Kasar 37.7mm, Stroke Halus 0.1mm |
● | ● | |
Kondensator | Kondensor Swing-Out NA0.9/0.25 | ● | ● | |
Sumber cahaya | Mengirimkan Penerangan Kohler, Kecerahan Dapat Disesuaikan, Halogen 12V100W, Rumah Lampu Eksternal.Untuk A12.1091-H, A12.1093-H | ● | ● | |
Transmit Kohler Illumination, Brightness Adjustable, 3W S-LED, Bodi Utama Bawaan.Untuk A12.1091-L, A12.1093-L | ○ | ○ | ||
Dukungan Fungsi ECO Auto Power Off Setelah 30 Menit Dari Operator Tinggalkan Untuk Menghemat Energi | ● | ● | ||
Adaptor | Adaptor lensa mata Dia.23.2mm | ○ | ○ | |
C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ||
C-Mount 0,5x | ● | ● | ||
Perangkat lunak | Perangkat Lunak Pengolah Gambar Dasar NOMIS | ○ | ○ | |
Medan Gelap | Kondensor Medan Gelap, NA 0,7~0,9, Kering | ○ | ○ | |
Kondensor Medan Gelap, NA 1.25~1.36, Pencelupan | ○ | ○ | ||
Tujuan Medan Gelap, Rencana Infinity 100X, Untuk Pengamatan Bidang Gelap Perendaman |
○ | ○ | ||
Objektif Medan Gelap, Paket Infinity 100X, Dengan Diafragma Iris, Untuk Pengamatan Bidang Gelap Perendaman |
○ | ○ | ||
Polarisasi | Polarizer Untuk Mengirimkan Sumber Cahaya, Swing-Out, On Collector | ○ | ○ | |
Analyzer Untuk Memancarkan Cahaya, Geser Dengan Wedge Kuarsa Kompensator |
○ | ○ | ||
Tingkatkan ke Mikroskop Polarisasi Profesional A15.1091 | ○ | ○ | ||
Fase kontras | Kondensor Kontras Fase Menara, Dapat Disetel Tengah | ○ | ○ | |
Teleskop Pemusatan 10x | ○ | ○ | ||
Tujuan Kontras Tahap Infinity Plan N-PLN PH 10x/0.25 | ○ | ○ | ||
Tujuan Kontras Tahap Infinity Plan N-PLN PH 20x/0.40 | ○ | ○ | ||
Tujuan Kontras Tahap Infinity Plan N-PLN PH 40x/0.65 | ○ | ○ | ||
Tujuan Kontras Fase Rencana Infinity N-PLN PH 100x/1.25(Minyak) | ○ | ○ | ||
Berpendar |
Reflect Mercury Epi-Fluorescent Illuminator, Turret Disc Dengan 6 Posisi Untuk Blok Filter Fluorescent, Dengan Penghalang Pelindung |
○ | ● | |
Kotak Catu Daya 220V/110V Dapat Dipertukarkan, Tampilan Digital | ○ | ● | ||
Rumah Lampu Mercury 100W | ○ | ● | ||
Filter Fluorescent B,G,U,V | ○ | ● | ||
DIC | Polarizer Untuk Mengirimkan Sumber Cahaya | ○ | ○ | |
Turret DIC Kondensor | ○ | ○ | ||
DIC Slide 10x, Digunakan Dengan Tujuan Fluorescent Semi-APO | ○ | ○ | ||
DIC Geser 20x/40x, Digunakan Dengan Tujuan Fluorescent Semi-APO | ○ | ○ | ||
DIC Slide 100x, Digunakan Dengan Tujuan Fluorescent Semi-APO | ○ | ○ | ||
Geser DIC Dengan Penganalisis 10x-20x | ○ | ○ | ||
Geser DIC Dengan Penganalisis 40x-100x | ○ | ○ | ||
Lainnya Aksesori |
Braket Pemegang Tahap Kerja | ● | ○ | |
Adaptor Untuk Menyesuaikan Posisi Mata | ○ | ○ | ||
Adaptor Untuk Menurunkan Posisi Panggung 1" | ○ | ○ | ||
Minyak imersi | ● | ○ | ||
Kunci pas | ● | ○ | ||
Kabel listrik | ● | ○ | ||
Penutup Mata Pendek, Untuk Lensa Mata | ○ | ○ | ||
Penutup Mata Panjang, Untuk Lensa Mata | ○ | ○ | ||
Mikrometer lensa okuler, Salib | ○ | ○ | ||
Cincin Adaptor Untuk Memasang Mikrometer Eyepiece | ○ | ○ | ||
Kabel USB | ○ | ○ |
Catatan: ● berarti standar, ○ berarti opsional
Perangkat Lunak Pemindaian Mikroskop Otomatis Penuh
2D 2DB
X/Y Bermotor X/Y/Z Bermotor
Pemindaian Pesawat 2D Pemindaian Bevel 2D
2DF 3D
X/Y/Z Bermotor X/Y/Z Bermotor
Pemindaian Fusi 2D Pemindaian 3D
Pelayanan kami:
1. Desain yang disesuaikan, OEM tersedia. |
2. Layanan purna jual tepat waktu & profesional. |
3. MOQ rendah, paket standar, pengiriman cepat. |
4. Diskon dan perlindungan khusus diberikan kepada distributor kami. |
5. Sebagai penjual yang jujur, kami selalu menggunakan bahan baku yang unggul, peralatan canggih, teknisi yang terampil, dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk kami selesai dengan kualitas tinggi dan fitur yang stabil. |
Kontak Person: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606